Uganda pestuje arabiku jemnej a harmonickej chuti.
Je to typická káva pre Strednú Afriku. Vyznačuje sa príjemne bohatou chuťou a vyváženou jemnou kyslosťou.
Uganda pestuje arabiku jemnej a harmonickej chuti.
Tabuľka dát
| Nutričné hodnoty | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | cca 166 – 320 kcal (závisí od stupňa praženia) |
| Bielkoviny | 12 – 15 g |
| Sacharidy | 20 – 60 g (väčšinou vo forme vlákniny) |
| Sacharidy - z toho cukry | 0 g |
| Tuky | 15 – 18 g (prevažne kávové oleje) |
| Vláknina | 20 g |
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne recenzie zákazníkov.